| Dekorationen | Größe | Kosten |
|---|---|---|
Straße![]() | 1x1 | 20 |
Beige Backsteine![]() | 1x1 | 20 |
Rosa Backsteine![]() | 1x1 | 20 |
Rote Backsteine![]() | 1x1 | 20 |
Grüner Busch![]() | 1x1 | 20 |
Pinker Busch![]() | 1x1 | 20 |
Roter Busch![]() | 1x1 | 20 |
Gelber Busch![]() | 1x1 | 20 |
Baum![]() | 1x1 | 25 |
Runder Busch![]() | 1x1 | 25 |
Eckiger Busch![]() | 1x1 | 25 |
Vogeltränke![]() | 1x1 | 250 |
Schwarze Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Blaue Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Grüne Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Pinke Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Orange Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Lila Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Rote Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Weiße Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Gelbe Gänseblümchen![]() | 1x1 | 50 |
Gewundener Topiari![]() | 1x1 | 100 |
Terassenförmiger Topiari![]() | 1x1 | 100 |
Konischer Topiari![]() | 1x1 | 100 |
Gewundener Topiari II![]() | 1x1 | 100 |
Spiralförmiger Topiari![]() | 1x1 | 100 |
Topiari![]() | 1x1 | 100 |
Schwarze Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Blaue Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Grüne Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Fliederfarbene Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Orange Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Rosa Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Rote Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Weiße Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Gelbe Trompetenblumen![]() | 1x1 | 60 |
Briefkasten![]() | 1x1 | 100 |
Gaslampe![]() | 1x1 | 250 |
Totem![]() | 1x1 | 80 |
Flaggenmast![]() | 1x1 | 300 |
Stange 1![]() | 1x1 | 400 |
Stange 2![]() | 1x1 | 500 |
Statue![]() | 1x1 | 600 |
Obelisk![]() | 1x1 | 700 |
Sitzender Elefant-Statue![]() | 1x1 | 1100 |
Elefanten-Statue![]() | 1x1 | 1200 |
Saurierskelett-Satue![]() | 2x2 | 1500 |
Wikinger-Statue![]() | 1x1 | 1000 |
Säule![]() | 1x1 | 3000 |
Fliegende Untertasse![]() | 1x1 | 1250 |
Gummiband-Ball![]() | 1x1 | 750 |
Katzen-Statue![]() | 1x1 | 420 |
Auspuffmann-Statue![]() | 1x1 | 650 |
Bogen![]() | 2x2 | 10000 |
Park-Straßenecke 1![]() | 2x2 | 200 |
Park-Straßenecke 2![]() | 2x2 | 200 |
Park-Straßenecke 3![]() | 2x2 | 200 |
Park-Straßenecke 4![]() | 2x2 | 200 |
Park-Straßenkreuzung![]() | 2x2 | 200 |
Park-Sackgasse 1![]() | 2x2 | 200 |
Park-Sackgasse 2![]() | 2x2 | 200 |
Park-Sackgasse 3![]() | 2x2 | 200 |
Park-Sackgasse 4![]() | 2x2 | 200 |
Park-Weg 1![]() | 2x2 | 200 |
Park-Weg 2![]() | 2x2 | 200 |
T-Kreuzung 1![]() | 2x2 | 200 |
T-Kreuzung 2![]() | 2x2 | 200 |
T-Kreuzung 3![]() | 2x2 | 200 |
T-Kreuzung 4![]() | 2x2 | 200 |
Park-Tiergarten![]() | 2x2 | 1000 |
Park-Topiari-Garten![]() | 2x2 | 2000 |
Park-Pavillon![]() | 2x2 | 4000 |
Park-Brücke![]() | 2x2 | 5000 |
Park-Rosengarten![]() | 2x2 | 6000 |
Park-Irrgarten![]() | 2x2 | 8000 |
Kontrollturm 1![]() | 2x2 | 3000 |
Kontrollturm 2![]() | 2x2 | 3000 |
Aussichtsturm![]() | 2x2 | 3000 |
Armee-Parkplatz![]() | 2x2 | 100 |
Rollbahn 1![]() | 2x2 | 250 |
Rollbahn 2![]() | 2x2 | 250 |
Rollbahn 3![]() | 2x2 | 250 |
Rollbahn 4![]() | 2x2 | 250 |
Mauer 1![]() | 1x1 | 200 |
Mauer 2![]() | 1x1 | 200 |
Eckmauer 1![]() | 1x1 | 200 |
Eckmauer 2![]() | 1x1 | 200 |
Eckmauer 3![]() | 1x1 | 200 |
Eckmauer 4![]() | 1x1 | 200 |
Wachhütte 1![]() | 1x1 | 200 |
Wachhütte 2![]() | 1x1 | 200 |
Wachhütte 3![]() | 1x1 | 200 |
Wachhütte 4![]() | 1x1 | 200 |
| Dekorationen | Größe | Kosten |
Empires and Allies Nachbarn finden und selber anbieten
Hier kannst du dich selber als "Empires & Allies" - Nachbar anbieten! Schaue dir unsere aktuelle Nachbarschaftsliste vom
an! Der Eintrag beschert dir viele neue Nachbarn!
|
Mittwoch, 8. Juni 2011
Diese Liste bietet dir einen Überblick über die Dekorationen in Empires & Allies - Objekte die keinen anderen Nutzen haben als gut auszusehen :)












Hier kannst du dich selber als "Empires & Allies" - Nachbar anbieten! Schaue dir unsere aktuelle 





























































































