Wohnungen werden in Empires & Allies benötigt um Münzen zu produzieren und die Bevölkerung zu erhöhen. Die Wohnungen produzieren Münzen in Form einer Miete, welche man einsammeln muss. Die Miete wird nach festen Zeiten und festen Erträgen produziert und hängt von der jeweiligen Wohnung ab. Wohnungen steigern gleichzeitig auch deine Bevölkerungseinheiten. Um so mehr Bevölkerungseinheiten man besitzt, um so fortschrittlichere Militäreinheiten, Militärgebäude und Industrieanlagen kann man bauen.Name | Baukosten | Bevölkerung | Einnahmen | Zeitdauer (d hh:mm) | Vorraus- setzung |
Kleine Inselhütte | 10 Holz | +10 | 10 Münzen | 0 00:03 | Stufe 0 |
Kleines Stelzenhaus | 200 Münzen 20 Holz | +20 | 25 Münzen | 0 00:15 | Stufe 3 |
300 Münzen 20 Holz | +30 | 80 Münzen | 0 01:00 | Stufe 4 | |
600 Münzen 60 Holz | +40 | 160 Münzen | 0 04:00 | Stufe 5 | |
1000 Münzen 100 Holz 10 Erz | +50 | 240 Münzen | 0 08:00 | Stufe 12 | |
10 Empire Punkte | +100 | 360 Münzen | 0 08:00 | Stufe 0 | |
1500 Münzen 150 Holz 15 Erz | +60 | 288 Münzen | 0 12:00 | Stufe 15 | |
2000 Münzen 200 Holz 20 Erz | +70 | 384 Münzen | 1 00:00 | Stufe 18 | |
2500 Münzen 250 Holz 25 Erz | +80 | 576 Münzen | 2 00:00 | Stufe 21 | |
3000 Münzen 300 Holz 30 Erz | +90 | 360 Münzen | 0 18:00 | Stufe 24 | |
3500 Münzen 350 Holz 35 Erz | +100 | 540 Münzen | 1 12:00 | Stufe 28 | |
25 Empire Punkte | +150 | 576 Münzen | 1 00:00 | Stufe 0 | |
4000 Münzen 400 Holz 40 Erz | +110 | 240 Münzen | 0 08:00 | Stufe 32 | |
5000 Münzen 500 Holz 50 Erz | +120 | 384 Münzen | 1 00:00 | Stufe 36 | |
6000 Münzen 600 Holz 60 Erz | +130 | 540 Münzen | 1 12:00 | Stufe 40 | |
7500 Münzen 750 Holz 75 Erz | +140 | 576 Münzen | 2 00:00 | Stufe 45 | |
10000 Münzen 1000 Holz 100 Erz | +150 | 720 Münzen | 3 00:00 | Stufe 50 | |
50 Empire Punkte | +200 | 576 Münzen | 2 00:00 | Stufe 0 | |
Name | Baukosten | Bevölkerung | Einnahmen | Zeitdauer (d hh:mm) | Vorraus- setzung |












Hier kannst du dich selber als "Empires & Allies" - Nachbar anbieten! Schaue dir unsere aktuelle 
