Als Farmer hat man es nicht leicht. Soll man das gute alte Weizen anbauen, oder doch lieber die exotische Ananas? Um das zu beantworten sehen wir uns am besten die nachfolgende Tabelle an. Daraus wird ersichtlich, dass man umso weniger Gewinn (Gewinn pro Stunde) macht, umso länger die Anbauzeit ist. Gleichzeitig sinkt aber mit der Anbauzeit auch die Energieeffizienz (Gewinn pro Energie). Mit anderen Worten, um mehr Münzen auf seinen Farmen zu erwirtschaften, muss man mehr Energiepunkte investieren - und natürlich Zeit.Wenn man oft online ist, ist es also besser kurze Anbauzeiten zu bevorzugen. Über Nacht wählt man dann längere wie etwa Süßkartoffeln (8h). Wenn man natürlich nur ein Mal am Tag ins Spiel schaut, stellt sich die Frage nicht erst. Dann werden die langen Anbauzeiten bevorzugt, um möglichst viele Münzen bei der einzigen Ernte pro Tag zu erwirtschaften. Man sieht also, dass es sich pauschal nicht sagen lässt, was die beste Anbaumethode ist. Es kommt also auch darauf an welcher Spielertyp ihr seid. Wenn ihr das beherzigt, steht eurem Farmerglück nichts mehr im Wege.
So wünschen wir euch allen eine ergiebige Ernte.
| Anbau | Benötigtes Level | Dauer in Stunden | Energiekosten pro Stunde | Gewinn pro Energie | Gewinn pro Stunde | Verwelk-Timer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mais ![]() | 1 | ~0,08 (5 min) | 12 | 50 | 600 | 365 Tage |
Wassermelonen ![]() | 4 | 4 | 0,25 | 480 | 120 | 24 h |
Ananas ![]() | 5 | 24 | ~0,04 | 1174 | ~49 | 2 Tage |
Erdbeeren ![]() | 7 | 0,25 (15 min) | 4 | 88 | 352 | 24 h |
Tomaten ![]() | 10 | 1 | 1 | 240 | 240 | 16 h |
Süßkartoffeln ![]() | 12 | 8 | ~0,13 | 740 | ~93 | 24 h |
Weizen ![]() | 17 | 18 | ~0,06 | 1110 | ~62 | 36 h |
Auberginen![]() | 23 | 12 | ~0,08 | 858 | ~72 | 24 h |
Kürbisse![]() | 29 | 36 | ~0,03 | 1226 | 34 | 3 Tage |
Sonnenblumen![]() | 35 | 48 (2 Tage) | ~0,02 | 2924 | ~61 | 4 Tage |
Gelbe Paprika![]() | 45 | 36 (3 Tage) | ~0,03 | 1922 | ~53,4 | 6 Tage |
Artischocken![]() | 50 | 24 (1 Tag) | ~0.04 | 3580 | ~149,2 | 48 h |
| Anbau | Benötigtes Level | Dauer in Stunden | Energiekosten pro Stunde | Gewinn pro Energie | Gewinn pro Stunde |












Hier kannst du dich selber als "Empires & Allies" - Nachbar anbieten! Schaue dir unsere aktuelle 












